产品与服务
todas las categorías
1/1
Visitas:
1000
1
产品描述
备注
其他说明
分体式机组性能参数表
地下环路式(热泵型)分体风管式空调机组
型号 | 室内机 | MSLF(R)-2600FY | MSLF(R)-3500FY | MSLF(R)-4500FY | MSLF(R)-5800FY | MSLF(R)-7200FY | MSLF(R)-8600FY | MSLF(R)-10500FY | MSLF(R)-12600FY | MSLF(R)-14600FY | |
室外机 | MSLF(R)-2600W | MSLF(R)-3500W | MSLF(R)-4500W | MSLF(R)-5800W | MSLF(R)-7200W | MSLF(R)-8600W | MSLF(R)-10500W/S | MSLF(R)-12600W/S | MSLF(R)-14600W/S | ||
额定制冷量 | kW | 2.6 | 3.5 | 4.5 | 5.8 | 7.2 | 8.6 | 10.5 | 12.6 | 14.6 | |
额定制热量 | kW | (2.48) | (3.2) | (4.1) | (5.1) | (6.5) | (7.8) | (9.4) | (10.8) | (12.5) | |
室内机循环风量 | m3/h | 520 | 715 | 910 | 1190 | 1480 | 1760 | 2150 | 2570 | 3010 | |
机外静压 | Pa | 12(8) | 20(12) | 30(20) | 50(30) | ||||||
额定制冷输入功率 | kW | 0.6 | 0.86 | 1.2 | 1.38 | 1.72 | 2.01 | 2.46 | 3.03 | 3.36 | |
额定制热输入功率 | kW | (0.58) | (0.78) | (1.1) | (1.26) | (1.59) | (1.82) | (2.43) | (2.84) | (3.02) | |
电源(V/Ph/Hz) | 220V/1~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | |||||||||
额定制冷输入电流 | A | 2.9 | 4.1 | 5.5 | 6.6 | 8.2 | 9.2 | 4.7 | 5.8 | 6.5 | |
额定制热输入电流 | A | (2.8) | (3.7) | (5.1) | (6.0) | (7.6) | (8.3) | (4.7) | (5.5) | (5.8) | |
压缩机型式/数量 | 旋转式/1 | 涡旋式/1 | |||||||||
噪声 | 室内机 | dB(A) | 35 | 35 | 37 | 40 | 48 | 48 | 52 | 54 | 55 |
室外机 | dB(A) | 30 | 31 | 32 | 35 | 46 | 40 | 48 | 51 | 52 | |
外形尺寸 (长×宽×高) |
室内机 | mm | 855×475×235 | 1005×475×235 | 1125×475×235 | 1355×475×235 | 1605×475×235 | 1750×475×235 | 2005×475×235 | 2065×490×285 | |
室外机 | mm | 550×430×385 | 550×490×420 | 635×520×510 | 695×520×535 | 720×580×535 | |||||
质量 | 室内机 | kg | 18 | 33 | 28 | 30 | 34 | 36 | 40 | 50 | 55 |
室外机 | kg | 34 | 35 | 40 | 46 | 66 | 75 | 90 | 90 | 100 | |
水流量 | m3/h | 0.59 | 0.8 | 0.95 | 1.29 | 1.61 | 1.95 | 2.28 | 2.83 | 3.25 | |
进出水压差 | kPa | 11.2 | 12.6 | 13.6 | 13.2 | 14.4 | 32 | 33.9 | 45.2 | 47 | |
链接管规格 (外径×壁厚) |
液管 | mm | Ø6×0.75 | Ø9.52×0.75 | Ø12.7×0.75 | ||||||
气管 | mm | Ø9.52×0.75 | Ø12.7×0.75 | Ø16×1.0 | Ø19×1.0 | ||||||
冷却水管(管径) | R3/4(DN20) | R1(DN25) | R1-1/4(DN32) | ||||||||
冷凝水管(管径) | R3/4(DN20) | ||||||||||
R22充注量 | kg | 0.6 | 0.7 | 0.95 | 1 | 1.3 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | |
单冷带热水盘管机组整机型号 | MSLFW-2600FW | MSLFW-3500FW | MSLFW-4500FW | MSLFW-5800FW | MSLFW-7200FW | MSLFW-8600FW | MSLFW-10500FW | MSLFW-12600FW | MSLFW-14600FW | ||
单冷带电热机组整机型号 | MSLFD-2600FW | MSLFD-3500FW | MSLFD-4500FW | MSLFD-5800FW | MSLFD-7200FW | MMSLFD-8600FW | MSLFD-10500FW/S | MSLFD-12600FW/S | MSLFD-14600FW/S |
Anterior
水环(热泵型)分体风管式空调机组
Siguiente
水环热水盘管型分体风管式空调机组
Home | E-mail | OA system | Liability | Contact Us | Site Map
© 2020 Copyrights © www.menergy.cn All Rights Reserved. 苏ICP备19056417号-1丨300.cn