产品与服务
todas las categorías
1/1
Visitas:
1000
1
产品描述
备注
其他说明
参数 | 型号 | |||||||||
MSSL | ||||||||||
590-2M | 700-2M | 770-2M | 910-2M | 1050-2M | 1190-2M | 1380-2M | 1620-2M | 1830-2M | ||
制冷量 | kW | 676 | 801 | 882 | 1049 | 1213 | 1364 | 1588 | 1862 | 2099 |
kcal/h | 581 | 689 | 758 | 902 | 1043 | 1173 | 1366 | 1602 | 1805 | |
制热量 | kW | 686 | 815 | 900 | 1065 | 1228 | 1377 | 1599 | 1877 | 2115 |
×103kcal/hr | 590 | 701 | 774 | 916 | 1056 | 1184 | 1375 | 1615 | 1819 | |
压缩机 | 形式 | 先进非对称半密双螺杆式 | ||||||||
制冷输入功率(KW) | 131.3 | 157.7 | 175.4 | 203.5 | 232.9 | 258.7 | 295.0 | 351.1 | 394.8 | |
制冷运转电流(A) | 216.5 | 260.0 | 289.0 | 335.8 | 384.0 | 426.6 | 491.5 | 579.1 | 651.2 | |
制热输入功率(KW) | 159.6 | 191.6 | 213.2 | 247.6 | 283.2 | 314.6 | 362.4 | 427.0 | 480.2 | |
制热运转电流(A) | 268.4 | 322.2 | 358.4 | 416.2 | 476.2 | 528.8 | 609.4 | 717.8 | 807.2 | |
压缩机数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
容量控制 | 0-12.5-25-37.5-50-62.5-75-87.5-100%(12.5%为启动)/或连续容调 | |||||||||
冷凝器 | 型式及水侧标准承压 | 卧式壳管式换热器/1.0MPa | ||||||||
水压降(kPa) | <100 | |||||||||
制冷时水流量(m3/h) | 62.9 | 74.7 | 82.4 | 97.6 | 112.7 | 126.4 | 147.0 | 172.5 | 194.3 | |
制热时水流量(m3/h) | 56.4 | 66.8 | 73.6 | 87.5 | 101.2 | 113.8 | 132.5 | 155.4 | 175.2 | |
进出管径 DN | 2×DN100 | 2×DN150 | 2×DN200 | |||||||
蒸发器 | 型式及水侧标准承压 | 卧式壳管式换热器/1.0MPa | ||||||||
水压降(kPa) | <100 | |||||||||
制冷时水流量(m3/h) | 116 | 137 | 151 | 180 | 208 | 234 | 272 | 319 | 361 | |
制热时水流量(m3/h) | 117.6 | 139.7 | 154.3 | 182.5 | 210.5 | 236.0 | 274.2 | 321.8 | 362.6 | |
进出管径 DN | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | ||||||
安全保护装置 | 高低压保护、防冰、放热保护(双重)、安全阀、过载保护、欠相、逆相、欠电压、过电压、水流保护等 | |||||||||
外形尺寸 | 长mm | 4365 | 4365 | 4420 | 4420 | 4420 | 4500 | 4800 | 5090 | 5090 |
宽mm | 1290 | 1380 | 1480 | 1480 | 1540 | 1540 | 1700 | 1840 | 1840 | |
高mm | 1550 | 1650 | 1750 | 1750 | 1750 | 1960 | 1980 | 2040 | 2040 | |
噪音值 | dB(A) | 69 | 69 | 69 | 70 | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 |
整机质量 | kg | 4800 | 5200 | 5400 | 5600 | 5800 | 6000 | 6600 | 7000 | 7600 |
运转质量 | kg | 5700 | 6100 | 6400 | 6700 | 6800 | 7000 | 7300 | 7800 | 6400 |
Anterior
No
Siguiente
单机头系列地下环路式满液螺杆水源热泵机组
Home | E-mail | OA system | Liability | Contact Us | Site Map
© 2020 Copyrights © www.menergy.cn All Rights Reserved. 苏ICP备19056417号-1丨300.cn