产品与服务
todas las categorías
1/1
Visitas:
1000
1
产品描述
备注
其他说明
型号 | 风量 | 余压 | 风机数量 | 电机功率 | 噪声 | 重量 |
m3/h | Pa | kw | dB(A) | kg | ||
MBF2 | 2000 | 200 | 1 | 0.25 | 50 | 60 |
MBF2.5 | 2500 | 200 | 1 | 0.37 | 50 | 65 |
MBF3 | 3000 | 250 | 1 | 0.55 | 55 | 75 |
MBF3.5 | 3500 | 420 | 1 | 0.75 | 57 | 80 |
MBF4 | 4000 | 385 | 1 | 0.65 | 57 | 80 |
MBF5 | 5000 | 400 | 1 | 1.1 | 57 | 100 |
MBF6 | 6000 | 360 | 2 | 0.55×2 | 55 | 116 |
MBF7 | 7000 | 420 | 2 | 0.75×2 | 56 | 170 |
MBF8 | 8000 | 450 | 2 | 0.75×2 | 57 | 180 |
MBF9 | 9000 | 400 | 2 | 0.75×2 | 57 | 170 |
MBF10 | 10000 | 400 | 2 | 1.1×2 | 57 | 220 |
MBF12 | 12000 | 610 | 2 | 1.8×2 | 60 | 210 |
MBF15 | 15000 | 610 | 3 | 1.5×3 | 61 | 300 |
MBF20 | 20000 | 650 | 3 | 2.2×3 | 61 | 350 |
MBF25 | 25000 | 720 | 3 | 2.2×3 | 62 | 350 |
MBF30 | 30000 | 720 | 3 | 3.0×3 | 65 | 440 |
MBF35 | 35000 | 760 | 3 | 3.5×3 | 66 | 500 |
MBF40 | 40000 | 810 | 3 | 4.0×3 | 66 | 530 |
MBF45 | 45000 | 820 | 3 | 5.5×3 | 68 | 600 |
MBF54 | 54000 | 800 | 3 | 7.5×3 | 68 | 700 |
MBF60 | 60000 | 920 | 3 | 9×3 | 70 | 850 |
Anterior
MBFPD系列空气处理机组
Siguiente
No
Home | E-mail | OA system | Liability | Contact Us | Site Map
© 2020 Copyrights © www.menergy.cn All Rights Reserved. 苏ICP备19056417号-1丨300.cn