产品与服务
todas las categorías
1/1
Visitas:
1000
1
产品描述
备注
其他说明
性能 | 规格 | ||||||||
MFP51-KM | MFP68-KM | MFP85-KM | MFP102-KM | MFP136-KM | MFP170-KM | MFP204-KM | |||
额定风量m3/h | 高 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | |
中 | 380 | 550 | 690 | 790 | 1100 | 1300 | 1560 | ||
低 | 290 | 380 | 510 | 550 | 770 | 900 | 1100 | ||
供冷量W | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 | 7200 | 9000 | 10800 | ||
供热量W | 4100 | 5400 | 6800 | 8100 | 10800 | 13500 | 16200 | ||
电机 | 电源 | 1/N/PE AC 220V/50Hz | |||||||
输入功率W | 38 | 57 | 71 | 90 | 118 | 141 | 178 | ||
水流量kg/h | 465 | 620 | 775 | 930 | 1239 | 1548 | 1857 | ||
水阻力kPa | 8 | 16 | 24 | 32 | 10 | 20 | 30 | ||
风机 | 形式 | 离心式三维机翼型叶片风轮 | |||||||
直径mm | Φ240 | Φ350 | Φ480 | ||||||
噪声 | dB(A) | ≤36 | ≤38 | ≤40 | ≤43 | ≤44 | ≤45 | ≤48 | |
电机 | 形式 | 单相异步电动机 | |||||||
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
盘管 | 形式 | 紫铜管穿双桥铝翅片 | |||||||
最大工作压力 | 1.6MPa | ||||||||
接管管径 | 进/出水 | R3/4" | |||||||
冷凝水 | Φ26 | ||||||||
机组重量kg | 20 | 20 | 24 | 24 | 30 | 35 | 35 | ||
外形尺寸 (不含面板) |
四面 出风 |
长mm | 580 | 580 | 710 | 710 | 710 | 832 | 832 |
宽mm | 580 | 580 | 710 | 710 | 710 | 832 | 832 | ||
高mm | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | ||
面饰板尺寸 |
四面 出风 |
长mm | 650 | 650 | 800 | 800 | 800 | 950 | 950 |
宽mm | 650 | 650 | 800 | 800 | 800 | 950 | 950 | ||
控制方式 | 手动或遥控 |
Anterior
No
Siguiente
卧式暗装风机盘管(3排管)
Home | E-mail | OA system | Liability | Contact Us | Site Map
© 2020 Copyrights © www.menergy.cn All Rights Reserved. 苏ICP备19056417号-1丨300.cn